企業・団体などの組織体の全施設及び環境(ファシリティ)を経営的視点から総合的に企画・管理・活用する経営管理活動(ファシリティマネジメント、以下FMという。)に関わる新たな専門家を育成、普及することにより、快適かつ機能的なファシリティを継続的に供給し、企業理念の具現化及び経営目標を達成し、かつ健全な社会資本の形成に貢献する事を目的として、平成9年度から新たに「ファシリティマネジャー」資格制度がスタート。
受験資格と難易度
難易度:★★★★
受験資格:特になし
受験データ
受験料:21,000円 登録手数料1万円(5年間有効)
試験日:7月
■受験実績
年度 | 資格試験CFMJ(日本) | ||||
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 受験者A(人) | 合格者B(人) | 合格率B/A(%) | ||
1 | 平成9年度 | 2316 | 2132 | 981 | 46.0 |
2 | 平成10年度 | 2001 | 1809 | 753 | 41.6 |
3 | 平成11年度 | 1688 | 1489 | 640 | 43.0 |
4 | 平成12年度 | 2022 | 1783 | 895 | 50.2 |
5 | 平成13年度 | 2463 | 2172 | 861 | 39.6 |
6 | 平成14年度 | 2517 | 2145 | 927 | 43.2 |
7 | 平成15年度 | 2399 | 2052 | 824 | 40.2 |
8 | 平成16年度 | 1932 | 1653 | 684 | 41.4 |
9 | 平成17年度 | 2017 | 1677 | 683 | 40.7 |
10 | 平成18年度 | 1651 | 1349 | 555 | 41.1 |
11 | 平成19年度 | 1701 | 1395 | 540 | 38.7 |
12 | 平成20年度 | 1748 | 1436 | 635 | 44.2 |
13 | 平成21年度 | 1488 | 1272 | 510 | 40.6 |
試験について
調査中
こんな人にお勧め
不明