診療報酬請求事務は、専門知識が必要であり、迅速・正確な処理が要求されますので、関係各方面から請求事務従事者の資質の向上と人材の確保が強く求められています。
受験資格と難易度
難易度:★★
受験資格:特になし
受験データ
受験料:7,500円
試験日:年2回(7月、12月)、日曜日または祝日
申込期間:
試験場所:札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 東京都 横浜市 新潟市 金沢市 静岡市 名古屋市 大阪府 岡山市 広島市 高松市 福岡市 熊本市 那覇市
■受験実績
区分 | 受験者数(単位:人) | 合格者数(単位:人) | 合格率(単位:%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 科 | 歯 科 | 計 | 医 科 | 歯 科 | 計 | 医 科 | 歯 科 | 計 | |
第22回 | 9,531 | 298 | 9,829 | 3,400 | 116 | 3,516 | 35.7 | 38.9 | 35.8 |
第23回 | 12,410 | 243 | 12,653 | 3,164 | 104 | 3,268 | 25.5 | 42.8 | 25.8 |
第24回 | 9,126 | 245 | 9,371 | 2,724 | 104 | 2,828 | 29.8 | 42.4 | 30.2 |
第25回 | 10,736 | 204 | 10,940 | 2,986 | 82 | 3,068 | 27.8 | 40.2 | 28.0 |
第26回 | 8,220 | 246 | 8,466 | 2,048 | 88 | 2,136 | 24.9 | 35.8 | 25.2 |
第27回 | 9,482 | 194 | 9,676 | 3,153 | 78 | 3,231 | 33.3 | 40.2 | 33.4 |
第28回 | 5,960 | 129 | 6,089 | 1,554 | 47 | 1,601 | 26.1 | 36.4 | 26.3 |
第29回 | 8,388 | 167 | 8,555 | 2,268 | 58 | 2,326 | 27.0 | 34.7 | 27.2 |
第30回 | 7,553 | 128 | 7,681 | 1,823 | 46 | 1,869 | 24.1 | 35.9 | 24.3 |
第31回 | 9,660 | 118 | 9,778 | 2,600 | 40 | 2,640 | 26.9 | 33.9 | 27.0 |
合 計 | 251,768 | 8,032 | 259,800 | 74,037 | 3,122 | 77,159 | 29.4 | 38.9 | 29.7 |
試験について
学科、実技
こんな人にお勧め
診療報酬請求事務で働きたい人