京都検定では、京都に関する歴史、文化、産業、暮らしなどの多分野にわたりあなたの京都通度を認定する検定試験です。試験を通じて京都を正しく理解し、京都の魅力を発信すると共に、次世代に語り継いでいくことを目的に実施する検定試験です。
受験資格と難易度
難易度:★★★★
受験資格:
受験データ
受験料:3級/3,150円、2級/4,200円、1級/6,300円
■主催
京都商工会議所
■受験実績
受験級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2級 | 3,867 | 1,150 | 29.7% |
3級 | 5,934 | 2,526 | 42.6% | |
合計 | 9,801 | 3,676 | – | |
第2回 | 1級 | 803 | 36 | 4.5% |
2級 | 4,774 | 572 | 12.0% | |
3級 | 7,085 | 2,196 | 31.0% | |
合計 | 12,662 | 2,804 | – | |
第3回 | 1級 | 670 | 91 | 13.6% |
2級 | 4,021 | 2,041 | 50.8% | |
3級 | 5,608 | 2,987 | 53.3% | |
合計 | 10,299 | 5,119 | – | |
第4回 | 1級 | 1,125 | 91 | 8.1% |
2級 | 3,292 | 822 | 25.0% | |
3級 | 3,888 | 1,508 | 38.8% | |
合計 | 8,305 | 2,421 | – | |
第5回 | 1級 | 945 | 157 | 16.6% |
2級 | 2,761 | 1,455 | 52.7% | |
3級 | 3,164 | 1,362 | 43.0% | |
合計 | 6,870 | 2,974 | – | |
第6回 | 1級 | 931 | 48 | 5.2% |
2級 | 1,779 | 599 | 33.7% | |
3級 | 2,350 | 1,247 | 53.1% | |
合計 | 5,060 | 1,894 | – |
試験について
マークシート択一方式
記述式・小論文式(1級)
■試験内容
歴史、史跡、神社、寺院、建築、庭園、美術、伝統工芸、伝統文化、花街、祭りと行事、京料理、京菓子、ならわし、ことばと伝説、地名、自然、観光等、京都に関すること全般
■合否判定
【2,3級】マークシート択一方式で70%以上の正解をもって合格とします。
【1級】記述式・小論文式で合わせて80%以上の正解をもって合格とします。
こんな人にお勧め
不明