個人の資産運用としてニーズが高まるファイナンシャルプランナーは金融機関、会計事務所などで必要資格。独立を目指す人にとっても人気の資格です。AFP(普通)とCFP(上級)に分けられています。
受験資格と難易度
難易度:★★★★
受験資格:AFP:AFP認定研修の終了者 CFP:AFP資格取得者
受験データ
受験料:AFP:4,200円(学科)、4,500円(実技)、CFP:5,250円
試験日:AFP:1、5、9月 CFP:6、11月
申込期間:
試験場所:AFP:各都道府県 CFP:主要都市
■受験実績
CFP認定者 | AFP認定者 | CFP認定者 | AFP認定者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1998/1/1 | 1,022 | 18,308 | 2005/1/1 | 11,626 | 120,228 |
1999/1/1 | 1,291 | 33,496 | 2006/1/1 | 13,064 | 120,592 |
2000/1/1 | 2,350 | 66,989 | 2007/1/1 | 14,757 | 124,293 |
2001/1/1 | 4,010 | 84,574 | 2008/1/1 | 15,036 | 130,700 |
2002/1/1 | 5,863 | 107,383 | 2009/1/1 | 15,826 | 137,230 |
2003/1/1 | 7,994 | 121,793 | 2010/1/1 | 16,446 | 142,735 |
2004/1/1 | 10,043 | 124,593 | 2010/4/1 | 16,796 | 144,267 |
試験について
学科、実技
こんな人にお勧め
ファイナンシャルプランナーを目指す人、独立を考えている人