数学の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測る検定で、日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。2級以上を取得すると文部科学省が実施する「高等学校卒業程度認定試験」の「数学」科目が試験免除されるほか、大学入学試験や高等学校等の単位認定等に組み入れる学校が増加しています。
受験資格と難易度
難易度:★★
受験資格:特になし
受験データ
受験料:2,500円~5,500円
試験日:4月検定、7月検定、11月検定
試験場所:都市部
■主催
(財)日本数学検定協会
■平成20年度検定 合格率
階級 | 一番多く受検している学年など | ||||
1次 | 2次 | 受検者(人) | 合格者(人) | 合格率 | 受検比率 |
1級 | 大学生・一般 | ||||
60分 | 120分 | 1,125 | 66 | 5.9% | 0.4% |
準1級 | 高校3年生 | ||||
60分 | 120分 | 3,819 | 816 | 21.4% | 1.3% |
2級 | 高校2年生 | ||||
60分 | 90分 | 18,560 | 5,936 | 32.0% | 6.1% |
準2級 | 高校1年生 | ||||
60分 | 90分 | 41,816 | 16,795 | 40.2% | 13.7% |
3級 | 中学3年生 | ||||
60分 | 60分 | 113,735 | 73,294 | 64.4% | 37.4% |
4級 | 中学2年生 | ||||
60分 | 60分 | 52,308 | 38,881 | 74.3% | 17.2% |
5級 | 中学1年生 | ||||
60分 | 60分 | 39,892 | 25,729 | 64.5% | 13.1% |
6級 | 小学6年生 | ||||
60分 | 60分 | 17,123 | 12,043 | 70.3% | 5.6% |
7級 | 小学5年生 | ||||
60分 | 60分 | 8,914 | 7,253 | 81.4% | 2.9% |
8級 | 小学4年生 | ||||
60分 | 60分 | 6,988 | 5,673 | 81.2% | 2.3% |
試験について
1次:計算技能検定
2次:数理技能検定
■合格基準
1次試験:全問題の70%程度
2次試験:全問題の60%程度
こんな人にお勧め
中小企業の組合役員