経営には必ず必要な経理能力。4級から上級まであります。商業簿記のみならず最終的には税理士の受験資格が得られる資格でもあります。
受験資格と難易度
難易度:★★
受験資格:特になし
受験データ
受験料:1,000円~7,000円
試験日:2月、7月、11月 上級は2、7月のみ
申込期間:1ヶ月前
試験場所:協会加盟校
■主催
(社)全国経理教育協会
■受験実績
第161回 平成22年 2月21日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会計 | 工簿 | ||||||
受験申込者(人) | – | 1,745 | 2,167 | 9,819 | 13,305 | 2,190 | 33,520 |
実受験者(人) | – | 1,482 | 1,854 | 9,048 | 12,130 | 1,968 | 26,482 |
合格者(人) | – | 377 | 978 | 5,352 | 7,711 | 1,390 | 15,808 |
合格率(%) | – | 25.44 | 52.75 | 59.15 | 63.57 | 70.63 | 59.69 |
第160回 平成21年11月22日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
会計 | 工簿 | ||||||
受験申込者(人) | – | 1,588 | 1,635 | 6,475 | 10,033 | 2,874 | 22,605 |
実受験者(人) | – | 1,314 | 1,377 | 5,841 | 9,163 | 2,584 | 20,279 |
合格者(人) | – | 337 | 858 | 3,855 | 6,595 | 1,928 | 13,573 |
合格率(%) | – | 25.65 | 62.31 | 66.00 | 71.97 | 74.61 | 66.93 |
第159回 平成21年 7月12日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
会計 | 工簿 | ||||||
受験申込者(人) | 3,472 | 2,099 | 2,017 | 5,019 | 9,927 | 2,791 | 25,325 |
実受験者(人) | 3,036 | 1,749 | 1,668 | 4,517 | 9,081 | 2,584 | 22,635 |
合格者(人) | 738 | 717 | 1,085 | 3,289 | 6,592 | 1,935 | 14,356 |
合格率(%) | 24.31 | 40.99 | 65.05 | 72.81 | 72.59 | 74.88 | 63.42 |
試験について
商業簿記(1時間30分)
1級:商業、工業簿記(1時間30分×2)
上級:商業簿記・会計学、工業簿記・原価計算
(1時間30分×2)
■合格基準
全科目得点70点以上を合格。ただし、上級は、各科目の得点が40点以上で全4科目の合計得点が280点以上を合格。
こんな人にお勧め
経理担当、税理士を目指す人