警備員の業務に分かれそれぞれ1級、2級で区別され取得する。検定試験に合格するか、警備員特別講習事業センターなどが実施する講習を受講し、修了考査に合格する方法の2種類ある。
受験資格と難易度
難易度:★
受験資格:ーーー
受験データ
試験場所:全国
試験について
■受験実績
平成22年2月末日現在
施設警備 | ||||||||
修了考査 | 再試験 | |||||||
実施回数 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 実施回数 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
1級 | 59 | 3,303 | 1,938 | 58.7 | 29 | 340 | 222 | 65.3 |
2級 | 349 | 21,574 | 13,334 | 61.8 | 239 | 3,142 | 1,516 | 48.2 |
雑踏警備 | ||||||||
1級 | 34 | 2,015 | 1,260 | 62.5 | 9 | 90 | 52 | 57.8 |
2級 | 328 | 21,589 | 15,026 | 69.6 | 222 | 2,341 | 1,272 | 54.3 |
交通誘導警備 | ||||||||
1級 | 32 | 1,575 | 925 | 58.7 | 13 | 71 | 31 | 43.7 |
2級 | 586 | 38,807 | 22,700 | 58.5 | 461 | 6,922 | 3,361 | 48.6 |
1級 | 18 | 1,123 | 961 | 85.6 | 6 | 28 | 10 | 35.7 |
2級 | 255 | 17,070 | 12,651 | 74.1 | 180 | 2,184 | 1,583 | 72.5 |
核燃料物質等運搬警備 | ||||||||
1級 | 5 | 118 | 94 | 79.7 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
2級 | 6 | 353 | 225 | 63.7 | 4 | 23 | 9 | 39.1 |
総計 | 1,672 | 107,527 | 69,114 | 64.3 | 1,165 | 15,143 | 8,057 | 53.2 |
こんな人にお勧め
警備員の仕事を目指す人