公的な資格で短期間で取れる上、需要も大きく、将来性も見える検定です。1級から4級まであり、経理担当なら必ず身につける必要がある資格です。
受験資格と難易度
難易度:★★★
受験資格:特になし
受験データ
受験料:1,600円(1級)、2,500円(2級)、4,500円(3級)、7,500円(4級)
試験日:年8回(1、3、5、6、7、9、10、11月)
申込期間:2、6、11月 1級:6月、11月
験場所:全国商工会議所
■主催
日本商工会議所
■受験実績
回 | 受験者数 | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|---|
1級 | 123(H21.11.15) | 21,565名 | 16,568名 | 1,518名 | 9.2% |
122(H21.6.14) | 18,253名 | 14,339名 | 1,464名 | 10.2% | |
120(H20.11.16) | 20,520名 | 15,889名 | 1,479名 | 9.3% | |
119(H20.6.8) | 16,605名 | 13,043名 | 1,105名 | 8.5% | |
117(H19.11.18) | 20,315名 | 15,913名 | 1,578名 | 9.9% | |
116(H19.6.10) | 16,801名 | 13,345名 | 1,811名 | 13.6% | |
2級 | 124(H22.2.28) | 90,804名 | 66,330名 | 8,244名 | 12.4% |
123(H21.11.15) | 97,389名 | 74,371名 | 28,585名 | 38.4% | |
122(H21.6.14) | 78,645名 | 57,616名 | 14,700名 | 25.5% | |
121(H21.2.22) | 81,616名 | 60,475名 | 26,053名 | 43.1% | |
120(H20.11.16) | 83,573名 | 61,662名 | 18,252名 | 29.6% | |
119(H20.6.8) | 68,962名 | 50,573名 | 15,830名 | 31.3% | |
3級 | 124(H22.2.28) | 126,236名 | 95,092名 | 17,906名 | 18.8% |
123(H21.11.15) | 140,245名 | 108,429名 | 53,728名 | 49.6% | |
122(H21.6.14) | 136,981名 | 107,000名 | 44,087名 | 41.2% | |
121(H21.2.22) | 122,283名 | 93,453名 | 52,779名 | 56.5% | |
120(H20.11.16) | 135,515名 | 103,333名 | 41,509名 | 40.2% | |
119(H20.6.8) | 118,477名 | 91,522名 | 26,985名 | 29.5% | |
4級 | 124(H22.2.28) | 919名 | 725名 | 304名 | 41.9% |
123(H21.11.15) | 974名 | 764名 | 162名 | 21.2% | |
122(H21.6.14) | 1,322名 | 1,114名 | 415名 | 37.3% | |
121(H21.2.22) | 1,070名 | 831名 | 325名 | 39.1% | |
120(H20.11.16) | 1,026名 | 791名 | 311名 | 39.3% | |
119(H20.6.8) | 1,523名 | 1,287名 | 699名 | 54.3% |
試験について
1級:商業、工業簿記、原価計算、会計学(3時間)
2級:商業、工業簿記(2時間)
3級:商業簿記(2時間)
4級:商業簿記(1時間30分)
■合格基準
70%以上ただし、1科目ごとの得点は40%以上(1級)
70%以上(2~4級)
こんな人にお勧め
経理はもちろん幅広い企業人
合格お役立ちサイト
- 日商簿記検定1級短期合格DVD講座(4科目セット )
- 日商簿記検定2級短期合格オンライン動画講座
- STUDYing
スマホ・PC・タブレットで学べるため、日々忙しく勉強時間の取りづらい社会人・主婦・学生などの方に向いています - 資格対策ドットコム