上場企業と市場の架け橋役として、企業経営の根幹にかかわる必要不可欠な企業活動の一つです。 IR資格「CIRP(呼称:サープ)」は資本市場、情報開示、コンプライアンス、コーポレートガバナンスおよび企業価値評価などIR担当者が共通して求められる知識を習得した証として当協会が認定するIR資格です。
受験資格と難易度
難易度:★★★
受験資格:特になし
受験データ
■受験実績
単科目合格率 | 全科目合格率 | |
第1回 ( 2007年6月17日実施) | 90.1% | 80.0% |
第2回 ( 2007年9月9日実施) | 93.5% | 85.1% |
第3回 ( 2007年12月9日実施) | 88.6% | 77.4% |
第4回 ( 2008年3月23日実施) | 93.5% | 91.2% |
第5回 ( 2008年6月29日実施) | 93.3% | 85.7% |
第6回 ( 2008年9月21日実施) | 83.8% | 66.7% |
第7回 ( 2008年12月21日実施) | 73.2% | 61.1% |
第8回 ( 2009年3月29日実施) | 97.5% | 92.1% |
第9回 ( 2009年7月5日実施) | 90.8% | 65.0% |
第10回 ( 2009年9月27日実施) | 82.6% | 77.8% |
第11回 ( 2009年12月23日実施) | 89.2% | 88.2% |
第12回 ( 2010年4月4日実施) | 90.8% | 76.2% |
試験について
IRプランナー(CIRP)資格には、CIRPとCIRP-Sの2つの資格があり、それぞれ対応する認定講座を受講後、検定試験に合格、会員登録をすることにより資格を取得することができます。